Werbung
Werbung
MICRO GOLD FUTURES (MGC1!)
Aktivieren Sie die Cookies, um content sehen zu können
hier
Verpassen Sie nichts!
Finden Sie heraus, was die Märkte bewegt. Registrieren Sie sich für ein tägliches Update, das Ihnen in Ihrem Posteingang zugestellt wird.
WirtschaftskalenderAlle Ereignisse
Zeitzone: GMT
Donnerstag, Januar 23. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
23:30 | Verbraucherpreise y/yDez | Hoch | 3.6% | 3.2% | 2.9% |
Freitag, Januar 24. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
00:30 | Jibun Bank Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (vorläufig)Jan | Mittel | 48.8 | 49.7 | 49.6 | ||
00:30 | Jibun Bank Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor (vorläufig)Jan | Mittel | 52.7 | 51.1 | 50.9 | ||
03:00 | BoJ-Quartalsbericht | Mittel | |||||
08:15 | HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (vorläufig)Jan | Mittel | 42.3 | 41.9 | |||
08:15 | HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor (vorläufig)Jan | Mittel | 49.3 | 49.3 | |||
08:30 | HCOB Einkaufsmanagerindex Composite (vorläufig)Jan | Mittel | 48.2 | 48 |
Rohstoffe
Loading
Loading